제품 상세 정보:
|
모형 유형: | LFP 12V 200Ah | 표준 전압: | 12.8V |
---|---|---|---|
책임 커트오프 전압: | 14.6V | 방전 컷-오프 전압: | 10V |
정격용량: | 200Ah | 에너지: | 2560wh |
애플리케이션: | ESS, EV, 태양계 | 사이클 전폭: | 3000-5000 사이클 |
소형 데시게드: | 짜맞춘 BMS로 | 자체 방전 비율: | <3> |
내부 저항: | ≤10MΩ | OEM / ODM: | 이용 가능합니다 |
강조하다: | 12V LiFePO4 배터리 팩,200Ah 12V LiFePO4 배터리,RS485 12V 리튬 배터리 팩 |
ESS UPS를 위한 OEM 100Ah 200Ah 300Ah 12V LiFePO4 배터리 팩
ESS/UPS를 위한 OEM 12V 100Ah 200Ah 300Ah 리튬 배터리 팩 LiFePO4 배터리
배터리 사양
기본 매개변수 | 엘리트-100 | 엘리트-200 | 엘리트-300 |
공칭 전압(V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
공칭 용량(Ah) | 100 | 200 | 300 |
치수(mm) | 329*172*214 | 525*240*220 | 525*270*220 |
무게(kg) | 14 | 32 | 42 |
방전 전압(V) | 14.6 | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 |
충전 전압(V) | 52.5 ~ 53.5 | 52.5 ~ 53.5 | 52.5 ~ 53.5 |
충전 전류(A) |
20(권장) | 40(권장) | 50(권장) |
100(최대) | 100(최대) | 100(최대) | |
방전 전류(A) | 100(최대) | 100(최대) | 100(최대) |
피크: 250A, @<10초 | 피크: 250A, @<10초 | 피크: 250A, @<10초 | |
통신(선택) | RS485, 수 | RS485, 수 | RS485, 수 |
작동 온도/℃ | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
선반 온도/℃ | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
습기 | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% |
디자인 라이프 | 10년 이상(25℃/77℉) | 10년 이상(25℃/77℉) | 10년 이상(25℃/77℉) |
주기 수명 | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ |
인증 수준 | 세륨 /ROHS/MADS/UN38.3 | 세륨 /ROHS/MADS/UN38.3 | 세륨 /ROHS/MADS/UN38.3 |
회사 이점
심천 엘리트 신에너지 유한회사EV 전원 배터리 시스템, 휴대용 에너지 저장 장치, 가정용 에너지 저장 장치, 마이크로 전력망, 통신 스테이션 전원 공급 장치용 배터리 솔루션, UPS, 태양광 가로등 및 수확기용 배터리 팩, AGV, 지게차, 저울 차량, 전동 세발 자전거, 전동 휠체어 등
>>> 전문 R&D 팀
>>> 고급 생산 및 조립 장비
>>> ISO-9001 IS014001 CE, UN38.3, MSDS 인증
>>> OEM 및 ODM 허용
>>> 3년 보증
포장
1) 판지 상자 - 팔레트 - 컨테이너
2) 포장은 또한 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
배송
대량 주문 배달 시간: 일반적으로 보증금을 받은 후 30일.
대량 주문의 경우 바다로 배송하는 것이 좋습니다.
자주하는 질문
Q1: 당신은 제조자입니까?
우리는 제조 업체입니다.
Q2: 당신은 MOQ가 있습니까?
아니요, 추적 주문을 환영합니다.
Q3: 배터리 팩과 우리 로고가 있는 포장을 사용자 정의할 수 있습니까?
예, OEM/사용자 정의는 대량 주문을 따뜻하게 환영합니다.
Q4: 당신의 지불은 무엇입니까?
TT, 페이팔, 웨스턴, 유니온, L/C.
Q5: 배달 시간은 무엇입니까?
샘플 상품은 10-15일이 소요되며 대량 제품은 30-40일이 소요되며 주문 수량에 따라 다릅니다.
담당자: Colin
전화 번호: +86-755-84862035